| Europass Curriculum Vitae |
André Bento
http://andrebento.eurocv.eu
Desportos e Recreio/ "Fitness"
|
||||||||||||
| INFORMAÇÃO PESSOAL | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeiro Nome, Sobrenome | André, Bento | ||||||||||||
| andrebento@fct.unl.pt | |||||||||||||
| Telefone | 284321697 | ||||||||||||
| Telemóvel | 964422125 | ||||||||||||
| E-mail secundário | andrebento@CPSSbeja.org | ||||||||||||
| Código do País | PT | ||||||||||||
| Local e data de nascimento | Portugal Beja 06-06-1984 | ||||||||||||
| Sexo | Masculino | ||||||||||||
| EXPERIÊNCIA DE TRABALHO | |||||||||||||
| Data (de - até) | 14/11/2011 - 14/11/2011 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | LIFESCAN- Johnson&Johnson, Lda. | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Exercício e Saúde | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Formador - O Exercício Físico na Diabetes | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades |
Contributo formativo aos utentes da equipa do Núcleo de Diabetes do Hospital de Beja, liderado pela Dr.ª Isabel Ramoa. A sessão de esclarecimento teve como principal objectivo ressalvar a importância do exercício físico na prevenção e tratamento da Diabetes, destacando as recomendações, precauções, e guidelines da prescrição de exercício para essa população especial |
||||||||||||
| Data (de - até) | 10/2010 - para presente | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Escola Superior de Educação de Beja | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Ensino Superior - Licenciatura em Desporto | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Docente das Unidades Curriculares - Biomecânica e Análise do Movimento | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades |
Campos de Aplicação e Objectos de Estudo da Análise do Movimento e da Biomecânica; Formas de Movimento Geral e aplicação ao Movimento Humano; Métodos de medição utilizados na Biomecânica para estudar o Movimento Humano; Conceitos sobre Cinética; Efeitos da Solicitação Mecânica: Efeitos Biopositivos e Efeitos Bionegativos; Quantificação da Carga Mecânica; Conceitos sobre Cinemática; Quantidade de Movimento; Trabalho, Potência e Energia; Centro de Gravidade e Centro de Massa; Equilíbrio Estático e Equilíbrio Dinâmico; |
||||||||||||
| Data (de - até) | 11/2009 - 07/2012 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Fitness no Centro do Salvador | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Exercício e Saúde | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Personal Trainer | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades |
Treinos Qualificados e Monitorizados www.FITsalvador.com |
||||||||||||
| Data (de - até) | 07/2009 - para presente | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Centro Paroquial e Social do Salvador - Beja | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Exercício e Saúde | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Técnico Superior de Desporto | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades |
Professor de Educação Física no Pré-Escolar (3 aos 5 anos) Professor de Actividade Física e Desportiva no C.A.T.L. (1º Ciclo) Professor de Actividade Física Adaptada à Terceira Idade Co-dinamizador da Estimulação Motora (idosos dependentes) |
||||||||||||
| Data (de - até) | 10/2008 - 06/2009 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | A.C.R. Zona Azul | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Desporto | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Técnico de Natação | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades |
Adaptação ao Meio Aquático Aperfeiçoamento dos estilos |
||||||||||||
| Data (de - até) | 10/2008 - 2009 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Corpus Health Club | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Exercício e Saúde | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Professor de Treino Funcional | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Exercícios, através de um programa individualizado e específico, que procuram desenvolver a capacidade funcional do homem moderno, que se relacionam com a actividade específica do indivíduo e que tranferem os ganhos de forma efectiva para o seu dia-a-dia. | ||||||||||||
| Data (de - até) | 09/2008 - 04/2009 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Escola EB1,2,3 Mário Beirão | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Educação | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Professor de Actividade Física e Desportiva – 1º ciclo | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Assegurar condições favoráveis ao desenvolvimento social da criança, principalmente pelas situações de interacção com os companheiros, inerentes às actividades (matérias) próprias da E.F. e aos respectivos processos de aprendizagem | ||||||||||||
| Data (de - até) | 08/05/2008 - 2008 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Sub-Região de Saúde de Beja | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Exercício e Saúde | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Prelector nas I Jornadas de Saúde Escolar | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | A Promoção do Exercício Físico nas Escolas | ||||||||||||
| Data (de - até) | 05/2008 - 08/2008 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Sub-Região de Saúde de Beja | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Exercício e Saúde | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Formador no programa "Caminhar para o Equilíbrio" | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Módulo "Actividade Física e Exercício" | ||||||||||||
| Data (de - até) | 23/04/2008 - 2008 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Escola Superior de Educação de Beja | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Exercício e Saúde | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | MASTER CLASS PRESENTER - Workshop de Hidroginástica, STEP | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Intrutor da master class "O Ritmo Continua" | ||||||||||||
| Data (de - até) | 04/2008 - 2009 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Corpus Health Club | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Exercício e Saúde | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Personal Trainer | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades |
Promoção de saúde e condição física, utilizando uma abordagem individualizada, avaliação, motivação, educação e treino dos clientes de acordo com as suas necessidades específicas em termos da sua saúde e condição física. Elaboração de programas de exercício seguros e efectivos, e proporcionar linhas de orientação para ajudar os clientes a atingir os seus objectivos na área da saúde e condição física |
||||||||||||
| Data (de - até) | 03/2008 - 2008 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Corpus Health Club | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Exercício e Saúde | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Coordenador do serviço de Personal Training Consultancy | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades |
Promoção de saúde e condição física, utilizando uma abordagem individualizada, avaliação, motivação, educação e treino dos clientes de acordo com as suas necessidades específicas em termos da sua saúde e condição física. Elaboração de programas de exercício seguros e efectivos, e proporcionar linhas de orientação para ajudar os clientes a atingir os seus objectivos na área da saúde e condição física. |
||||||||||||
| Data (de - até) | 02/2008 - 08/2010 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Corpus Health Club | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Exercício e Saúde | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Instrutor de STEP e LOCALIZADA | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades |
Monitorizar, organizar, estruturar e conduzir as aulas de acordo com as características do grupo, para dar aos participantes a oportunidade de adquirirem a experiência e os consequentes benefícios destas modalidades. Auxiliar na consciencialização de todos os elementos para a importância da modalidade, com particular incidência na postura e técnica de execução; Fomentar o espírito de grupo e criação de um efeito psicológico positivo: melhoria do humor (diminuição do stress e da ansiedade) e promoção da sociabilização (divertimento e convivência em grupo, e prevenção de estados depressivos) |
||||||||||||
| Data (de - até) | 10/2007 - 06/2009 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Câmara Municipal de Beja | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Exercício e Saúde | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Professor Hidroginástica | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades |
Monitorizar, organizar, estruturar e conduzir as aulas de Hidroginástica nas Piscinas Municipais de Beja, de acordo com as características do grupo, para dar aos participantes a oportunidade de adquirirem a experiência e os consequentes benefícios desta modalidade. Auxiliar na consciencialização de todos os elementos para a importância da modalidade, com particular incidência na postura e técnica de execução; Fomentar o espírito de grupo e criação de um efeito psicológico positivo: melhoria do humor (diminuição do stress e da ansiedade) e promoção da sociabilização (divertimento e convivência em grupo, e prevenção de estados depressivos) |
||||||||||||
| Data (de - até) | 10/2007 - 06/2008 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Clube Desportos Aquáticos - Vidigueira | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Actividade Física e Lazer | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Professor Hidroginástica | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades |
Monitorizar, organizar, estruturar e conduzir as aulas de Hidroginástica na Piscinas Municipais da Vidigueira, de acordo com as características do grupo, para dar aos participantes a oportunidade de adquirirem a experiência e os consequentes benefícios desta modalidade. Auxiliar na consciencialização de todos os elementos para a importância da modalidade, com particular incidência na postura e técnica de execução; Fomentar o espírito de grupo e criação de um efeito psicológico positivo: melhoria do humor (diminuição do stress e da ansiedade) e promoção da sociabilização (divertimento e convivência em grupo, e prevenção de estados depressivos) |
||||||||||||
| Data (de - até) | 09/2007 - 2007 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Fisikus Wellness Club | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Exercício e Saúde | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Professor STEP | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades |
Monitorizar, organizar, estruturar e conduzir as aulas de Step de acordo com as características do grupo, para dar aos participantes a oportunidade de adquirirem a experiência e os consequentes benefícios desta modalidade. Auxiliar na consciencialização de todos os elementos para a importância da modalidade, com particular incidência na postura e técnica de execução; Fomentar o espírito de grupo e criação de um efeito psicológico positivo: melhoria do humor (diminuição do stress e da ansiedade) e promoção da sociabilização (divertimento e convivência em grupo, e prevenção de estados depressivos) |
||||||||||||
| Data (de - até) | 08/2007 - para presente | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Câmara Municipal de Beja | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Projecto VAMOS À PISCINA 2007 | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Professor | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Adaptação ao Meio Aquático | ||||||||||||
| Data (de - até) | 06/2007 - para presente | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Câmara Municipal de Barrancos | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Projecto “Ehpabilate” | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Avaliador | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Caracterização da composição corporal (% massa gorda) dos alunos do 1º, 2º e 3º ciclos do agrupamento vertical do concelho de Barrancos, e preparação de uma comunicação à comunidade local após análise dos dados | ||||||||||||
| Data (de - até) | 15/05/2007 - para presente | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Câmara Municipal de Beja | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Projecto ACTIVA-TE | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Avaliador | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Avaliação, recolha e caracterização de dados relativamente à composição corporal (% massa gorda) dos munícipes | ||||||||||||
| Data (de - até) | 09/05/2007 - para presente | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Agrupamento Vertical das Escolas do Concelho de Aljustrel | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Exercício e Saúde | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Participação no estudo apresentado | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Caracterização dos jovens estudantes das escolas de Aljustrel a respeito da sua capacidade cardio-respiratória (VO2max), condição física e composição corporal (% massa gorda). | ||||||||||||
| Data (de - até) | 05/2007 - 07/2007 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Escola Superior de Educação de Beja | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Tutoria | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Tutor de Biomecânica | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Ajuda a um grupo de alunos do Curso de Desporto, Actividade Física e Lazer na compreensão, estudo e na aprovação da disciplina de Análise do Movimento. | ||||||||||||
| Data (de - até) | 24/04/2007 - para presente | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Escola Superior de Educação de Beja | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Actividade Física e Lazer | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | MASTER CLASS PRESENTER - STEP | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Instrutor da master class "O Ritmo Continua" | ||||||||||||
| Data (de - até) | 01/10/2006 - 2008 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Emotion Sports – Desporto Natureza e Turismo Activo, Lda | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Actividades de Exploração da Natureza e Turismo Activo | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Monitor | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades |
Criar mais valias na ocupação dos tempos livres dos turistas, oferecendo serviços compostos por Actividades Desportivas de Aventura, Actividades Sociais, e Actividades Culturais, nomeadamente nas seguintes actividades: -Tiro com arco -BTT -Manobras de cordas: rappel, slide, escalada -Paintball -Canoagem -Passeios de Moto 4, Renault 4L e Jipe -Orientação -Challenge (empresas) |
||||||||||||
| Data (de - até) | 10/2006 - 05/2009 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Câmara Municipal de Ferreira do Alentejo | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Exercício e Saúde | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Professor Hidroginástica | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades |
Monitorizar, organizar, estruturar e conduzir as aulas de Hidroginástica na Piscina Aquecida de Ferreira do Alentejo, de acordo com as características do grupo, para dar aos participantes a oportunidade de adquirirem a experiência e os consequentes benefícios desta modalidade. Auxiliar na consciencialização de todos os elementos para a importância da modalidade, com particular incidência na postura e técnica de execução; Fomentar o espírito de grupo e criação de um efeito psicológico positivo: melhoria do humor (diminuição do stress e da ansiedade) e promoção da sociabilização (divertimento e convivência em grupo, e prevenção de estados depressivos) |
||||||||||||
| Data (de - até) | 01/07/2006 - 31/07/2006 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Associação Cultural e Recreativa Zona Azul | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Actividade Física e Lazer | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Monitor | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Monitor das Férias Desportivas, na modalidade de Andebol, no Colégio de Nossa Senhora da Conceição de Beja promovido pela A.C.R. Zona Azul | ||||||||||||
| Data (de - até) | 12/12/2005 - para presente | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Escola Superior de Educação de Beja | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Actividade Física e Lazer | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Dinamizador do II NATAL EM MOVIMENTO | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Encontro de Natal da Escola Superior de Educação onde participaram dezenas de idosos | ||||||||||||
| Data (de - até) | 09/2005 - 06/2006 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Associação Cultural e Recreativa Zona Azul | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Desporto de Competição | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Treinador Adjunto | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Coadjuvar o treinador principal do escalão de Iniciados, que se encontrava a competir no Campeonato Nacional da 1ª Divisão do mesmo escalão | ||||||||||||
| Data (de - até) | 03/06/2005 - para presente | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Escola Superior de Educação de Beja | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Actividade Física e Lazer | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Dinamizador do II Encontro de Actividade Física Adaptada à Terceira Idade | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Encontro onde participaram 200 idosos de Diversas Instituições | ||||||||||||
| Data (de - até) | 2005 - 2006 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Associação Clube Horizonte | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Actividades de Exploração da Natureza | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Monitor | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades |
Criar mais valias na ocupação dos tempos livres dos associados, oferecendo serviços compostos por Actividades Desportivas de Aventura, Actividades Sociais, e Actividades Culturais, nomeadamente nas seguintes actividades: -Tiro com arco, zarabatana e besta -BTT -Manobras de cordas: rappel, slide, escalada -Paintball -Canoagem -Passeios de Moto 4 e Jipe -Orientação |
||||||||||||
| Data (de - até) | 14/12/2004 - para presente | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Escola Superior de Educação de Beja | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Actividade Física e Lazer | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Dinamizador do I NATAL EM MOVIMENTO | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Encontro de Natal da Escola Superior de Educação onde participaram 60 idosos | ||||||||||||
| Data (de - até) | 10/2004 - 05/2006 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Escola Superior de Educação de Beja | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Actividade Física e Lazer | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Professor Assistente no Projecto 8-88 | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades |
Participação no Projecto de Actividade Física Adaptada à Terceira Idade. Auxiliar na consciencialização de todos os elementos para a importância da actividade, com particular incidência na postura e técnica de execução; Fomentar o espírito de grupo e criação de um efeito psicológico positivo: melhoria do humor (diminuição do stress e da ansiedade) e promoção da sociabilização (divertimento e convivência em grupo, e prevenção de estados depressivos) |
||||||||||||
| Data (de - até) | 12/2003 - 07/2004 | ||||||||||||
| Nome e morada do empregador | Portugal Telecom - Vedior | ||||||||||||
| Tipo de negócio ou sector | Telecomunicações | ||||||||||||
| Ocupação ou posição exercida | Operador Call Center | ||||||||||||
| Principais actividades e responsabilidades | Serviços 118, 12118, Despertar, Telegramas | ||||||||||||
| EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO | |||||||||||||
| Data (de - até) | 08/05/2010 - para presente | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Clínica das Conchas - Family Health Academy | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Envelhecimento – Aspectos Biológicos e Demográficos Impacto do Envelhecimento nos Sistemas Fisiológicos em Repouso e Esforço Envelhecimento e Composição Corporal Envelhecimento e Sistema Cardiovascular, Respiratório e Nervoso Impacto da Actividade física regular nas modificações associadas à idade nos sistemas fisiológicos Avaliação funcional nos idosos (bateria de testes de avaliação) – Prática Indicações e contra-indicações Prescrição de exercício adequado Estudos de caso |
||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Seminário Teórico-Prático Gerontomotricidade | ||||||||||||
| Data (de - até) | 30/01/2010 - para presente | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Clínica das Conchas - Family Health Academy | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | -Revisão Anatómica da coluna vertebral -Abordagem das principais desordens músculo-esqueléticas associadas -Testes de avaliação funcional (prática) -Exercícios contra-indicados (prática) -Exercícios de reforço muscular (prática) -Exercícios de alongamento a realizar (prática) -Elaboração de planos de treino adequados (prática) -Apresentação e Discussão de Estudos Caso |
||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Seminário Teórico-Prático Patologias da Coluna | ||||||||||||
| Data (de - até) | 13/03/2009 - 2009 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Motrigest, Lda | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Alongamentos assistidos essenciais no treino personalizado | ||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Alongamentos Assistidos | ||||||||||||
| Data (de - até) | 11/12/2008 - 12/04/2008 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | 3º Congresso Anual PRACTICE 2008 - Prevenção e Reabilitação Activa com o Exercício | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Desenvolvimento de intervenções comportamentais na diabetes O que é um estilo de vida protector da Diabetes Exercício no diabético tipo 1 Exercício e Diabetes na adolescência As intervenções na área da obesidade e diabetes Fibromialgia – a Psicologia da Dor Osteoartrose – Exercício: culpado ou inocente? Fibromialgia e reabilitação aquática Osteoporose – factos e controvérsias |
||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Diabetes e Obesidade Pediátrica, Doenças Reumáticas | ||||||||||||
| Data (de - até) | 08/07/2008 - 2008 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | European College of Sport Science | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Overview on Body Composition Research Areas – Luís B. Sardinha (PT) Lecture: Athletes and Body composition – Analiza M. Silva (PT) Lecture: Exercise: Dose-Response Effects on Body Composition - Paulo Rocha (PT) Practical Session: Methods and Techniques for Measuring Body Composition – Angelo Pietrobelli (IT) Lecture: Metabolic Syndrome and Body Composition – Marie-Pierre St-Onge (USA) Lecture: Body composition and Obesity in Childhood – David Fields (USA) Practical session: Definitions for Metabolic Syndrome and its Clinical Applications –José Luís Themudo Barata (PT) Lecture: Functional Foods and Body Composition – Marie-Pierre St-Onge (USA) Lecture: Dietary Patterns, Macronutrients and Body Composition – Pedro J Teixeira (PT) |
||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Symposia Body Composition and Health: Effects of Exercise and Nutrition | ||||||||||||
| Data (de - até) | 04/2008 - 01/2009 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Instituto de Exercício e Saúde | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Treino Cardiovascular e Treino de Força Treino Funcional Avaliação da Composição Coporal Avaliação da Aptidão Cárdio-respiratória e Funcional Doenças Cardiovasculares e Hipertensão Arterial Obesidade e Controlo de Peso Diabetes Mellitus Osteoporose Doenças Pulmonares Doenças Reumatológicas Pertubações da Coluna Vertebral Treino de Alto Rendimento Reabilitação Física e Treino Preventivo Nutrição e Suplementação Planeamento, Gestão e Marketing |
||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Especialização em Treino Personalizado | ||||||||||||
| Data (de - até) | 12/2007 - 2007 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Federação Portuguesa de Natação | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Envolvimento aquático Plano de aula Estrutura de Aula Fitness Aquático Prescrição do Treino Mecânica dos Fluidos e intensidade de esforço Avaliação e Controlo Equipamentos Auxiliares Música |
||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Formação de Hidroginástica | ||||||||||||
| Data (de - até) | 12/2007 - 2008 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Aquatic Exercise Association - EUA | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Anatomia dos exercícios Fisiologia do exercício Análise do movimento: anatomia aplicada Treino da condição física O ambiente aquático As leis Físicas Avaliação Física Planeamento e liderança no exercício aquático Coreografia do fitness aquático Nutrição Controlo de peso Comportamento no Exercício Prevenção e tratamento de lesões Grupos especiais Questões jurídicas Equipamento Aquático |
||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | International Aquatic Fitness Professional Certification | ||||||||||||
| Classificação a nível nacional (se apropriado) | 91% | ||||||||||||
| Data (de - até) | 08/2007 - 02/2008 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Corpus Health Club | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Monitorizar, organizar, estruturar, avaliar, conduzir as sessões de PT de acordo com as características do cliente, oferecendo a oportunidade de adquirirem experiência e os consequentes benefícios, que se prendem, na sua essência, à promoção da saúde, através da prática de actividade física regular. | ||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Personal Training | ||||||||||||
| Data (de - até) | 31/05/2007 - 2007 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Lisboa | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | -Refletir em conjunto com diversas personalidades interessadas, sobre alguns dos problemas relacionados com a Obesidade, suas Causas e Consequência - Dar a conhecer as acções que as entidades organizadoras desenvolvem na área da Saúde Pública e identificar projectos em que a parceria com outras Instituições se mostre adequada para a satisfação de necessidades da Comunidade nesta área. |
||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Seminário OBESIDADE: CAUSAS E CONSEQUÊNCIAS | ||||||||||||
| Data (de - até) | 05/05/2007 - 06/05/2007 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Federação de Andebol de Portugal | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Simbologia Técnica Individual Táctica Individual Metodologia do treino Ataque Defesa |
||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Treinador de Andebol - Grau I | ||||||||||||
| Data (de - até) | 30/04/2007 - 2007 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Beja | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Introdução ao SPSS - potente aplicação informática no tratamento estatístico | ||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Formação SPSS | ||||||||||||
| Data (de - até) | 28/04/2007 - 2007 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Beja | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Desenvolvimento da região através de actividades de exploração da natureza | ||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Colóquio BTT, Turismo e Desenvolvimento | ||||||||||||
| Data (de - até) | 17/03/2007 - 2007 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Câmara Municipal de Portimão - IDP | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | O método Pilates Formadora Yolanda Arquero - Body Control Pilates Teacher |
||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Iniciação ao Pilates | ||||||||||||
| Data (de - até) | 13/03/2007 - 14/03/2007 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Quinta do Lago - Algarve | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Iniciação ao Golfe | ||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Acção de Formação de Golfe | ||||||||||||
| Data (de - até) | 2007 - 2008 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Beja | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Marketing das Actividades Físicas e Desportivas Actividade Física Adaptada a Populações Especiais Projecto Estágio |
||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Curso de Desporto - Grau Licenciatura | ||||||||||||
| Classificação a nível nacional (se apropriado) | 16 | ||||||||||||
| Data (de - até) | 11/12/2006 - 2006 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Beja | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Prelecção da Dr.ª Olga Amaral | ||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Seminário de NUTRIÇÃO | ||||||||||||
| Data (de - até) | 01/12/2006 - 02/12/2006 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Clube de Surf de Faro | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Manobras introdutórias da modalidade | ||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Iniciação ao Surf | ||||||||||||
| Data (de - até) | 01/12/2006 - 02/12/2006 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Clube de Surf de Faro | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Manobras introdutórias da modalidade | ||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Iniciação ao Bodyboard | ||||||||||||
| Data (de - até) | 21/09/2006 - 2006 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Região de Turismo Planície Dourada | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Desenvolvimento da região através de actividades de exploração da natureza | ||||||||||||
| Título da qualificação atribuída | Seminário ANIMAÇÃO TURÍSTICA | ||||||||||||
| Data (de - até) | 31/05/2006 - 2006 | ||||||||||||
| Nome e tipo de organização onde obteve formação e treino | Escola Superior de Educação - Instituto Politécnico de Beja | ||||||||||||
| Principais assuntos/técnicas ocupacionais abrangidos | Técnicas Base | ||||||||||||
